BENELLI TNT150 I
2,400.00 USD
9,120.00 PEN
BENELLI
TNT150 I
Year of issue:
2022
LISTA PARA LAS PISTAS
No importa desde dónde la mires, está claro que la TNT 150i está lista para acelerar. La tecnología de vanguardia y los componentes de motos de carreras adornan su motor, suspensión, chasis y frenos. Y todo esto está perfectamente incorporado en una silueta atlética y sinuosa.
Video: https://youtu.be/fHIzPdLdr74
Ficha Técnica:
Motor | SOHC/1 cilindro/ 4 tiempos/4 valvulas |
Cilindrada (cc) | 149.5 |
Potencia máxima | 12.77HP/9000rpm |
Torque máximo | 11.5N.m/7000r/min |
Sistema de combustible | EFI |
Encendido | TLI |
Arranque | Electrico |
Sistema de refrigeración | Enfriador de aceite |
Numero velocidades | 5 velocidades |
Embrague | Multidiscos humedos |
Capacidad de aceite (L) | 1.2 |
Peso Neto (kg) | 144 |
Altura del asiento (mm) | 780 |
Largo (mm) | 2065 |
Ancho (mm) | 810 |
Alto (mm) | 1075 |
Distancia al suelo (mm) | 190 |
Distancia entre ejes (mm) | 1365 |
Suspensión frontal | Horquillas Telescopicas Invertidas |
Recorrido suspensión frontal (mm) | 120 |
Suspensión trasera | Mono amortiguador hidraulico |
Recorrido suspensión trasera (mm) | 45 |
Neumatico frontal | 100/80-17 |
Neumatico trasero | 130/70-17 |
Freno frontal | Disco lobulado autoventilado |
Diametro disco frontal (mm) | 260 |
Freno trasero | Disco lobulado autoventilado |
Diametro disco trasero (mm) | 240 |
Peso de Carga Recomendado (kg) | 150 |
Capacidad de tanque (L) | 13 |
Certificación | Euro3 |
Velocidad máxima | 100 |
Colores | Blanco / Negro / Rojo |
Specifications
Vehicle ID:
287
Vehicle type:
Listing type:
Para Venta
Warranty options
Basic:
1 año o 10,000kms.
Address:
Av. Lurigancho 940
Latitude:
-12.0174454
Longitude:
-77.00021420000002
Aún no tenemos comentarios
Contact info
Owner
Elva Contreras Carrion, elvacc@motosracing.pe
Contact Information:
Elva Contreras Carrion
Car rental dealer software by OrdaSoft.